Le modèle OSI est un cadre conceptuel utilisé pour comprendre et standardiser les fonctions de communication dans les systèmes de télécommunication et les réseaux informatiques. Il divise le processus de communication en sept couches distinctes, chacune ayant des fonctions spécifiques.
| Couche | Nom de la couche | Fonction principale | Exemples de protocoles/technologies |
|---|---|---|---|
| 7 | Application | Interface utilisateur et services réseau | HTTP, FTP, SMTP |
| 6 | Présentation | Traduction des données, chiffrement, compression | SSL/TLS, JPEG, MPEG |
| 5 | Session | Gestion des sessions de communication | NetBIOS, RPC |
| 4 | Transport | Transmission fiable des données, contrôle de flux | TCP, UDP |
| 3 | Réseau | Routage des paquets, adressage IP | IP, ICMP |
| 2 | Liaison de données | Transmission des trames, détection d'erreurs | Ethernet, PPP |
| 1 | Physique | Transmission des bits sur le support physique | Câbles, connecteurs |
Le DHCP est un protocole réseau utilisé pour attribuer automatiquement des adresses IP et d'autres informations de configuration réseau aux appareils sur un réseau. Cela permet aux appareils de se connecter au réseau sans avoir besoin de configurer manuellement les paramètres réseau.
Le DHCP fonctionne principalement au niveau de la couche application (couche 7) du modèle OSI, mais il utilise également des protocoles de transport tels que UDP (User Datagram Protocol) pour la communication entre le client et le serveur.